# This file was generated with GNU afmtodit (groff) version 1.23.0.
#
#   FullName Tinos Bold Italic
#   Version 1.23
#   FamilyName Tinos

name TINOBI
internalname Tinos-BoldItalic
slant 16.333
spacewidth 250

kernpairs
u0020 u03A5_0308 -18
u0020 u03A5 -18
u0020 u039B -37
u0020 u0394 -37
u0020 u0391 -37
u0020 u03A5_0301 -18
u0020 u0391_0301 -37
u0020 Y -18
u0020 W -18
u0020 A -37
1 1 -55
A ' -74
A cq -74
A y -74
A w -74
A v -74
A Y -55
A W -91
A V -74
A T -55
A u0020 -55
F A -91
F . -128
F , -128
F u0020 -18
L ' -55
L cq -55
L y -37
L Y -37
L W -37
L V -37
L T -18
L u0020 -37
P A -74
P . -128
P , -128
P u0020 -37
R y -18
R Y -18
R W -18
R V -18
T y -37
T w -37
T u -37
T s -91
T r -37
T o -91
T i -37
T e -91
T c -91
T a -91
T O -18
T A -55
T ; -74
T : -74
T . -91
T - -91
T hy -91
T , -91
V y -74
V u -55
V r -55
V o -110
V i -55
V e -110
V a -110
V A -74
V ; -74
V : -74
V . -128
V - -55
V hy -55
V , -128
V u0020 -18
W y -55
W u -55
W r -74
W o -74
W i -37
W e -74
W a -74
W A -74
W ; -55
W : -55
W . -74
W - -37
W hy -37
W , -74
W u0020 -18
Y v -91
Y u -91
Y q -110
Y p -74
Y o -110
Y i -55
Y e -110
Y a -91
Y A -74
Y ; -91
Y : -91
Y . -74
Y - -91
Y hy -91
Y , -91
Y u0020 -37
f ' 55
f cq 55
f f -18
r ' 37
r cq 37
r . -55
r , -55
v . -37
v , -37
w . -37
w , -37
y . -37
y , -37
u0020 u03A5_0308 -18
u0020 u03A5 -18
u0020 u039B -37
u0020 u0394 -37
u0020 u0391 -37
u0020 u03A5_0301 -18
u0020 u0391_0301 -37
u0020 Y -18
u0020 W -18
u0020 A -37
u0391_0301 u03C7 -33
u0391_0301 u03BD -74
u0391_0301 u03B3 -38
u0391_0301 u03A5_0308 -92
u0391_0301 u03A5 -92
u0391_0301 u03A4 -82
u0391_0301 u039F -24
u0391_0301 u03A6 -24
u0391_0301 u0398 -24
u0391_0301 u0020 -55
u039F_0301 u03A5_0308 -50
u039F_0301 u03A5 -50
u03A5_0301 u03BF_0301 -90
u03A5_0301 u03BF -90
u03A5_0301 u03BC -25
u03A5_0301 mc -25
u03A5_0301 u03BA -25
u03A5_0301 u03B9 -25
u03A5_0301 u03B7 -25
u03A5_0301 u03B9_0301 -25
u03A5_0301 u03B7_0301 -25
u03A5_0301 u03B1_0301 -90
u03A5_0301 u039B -74
u03A5_0301 u0394 -74
u03A5_0301 u0391 -74
u03A5_0301 u03B9_0308_0301 76
u03A5_0301 u03D5 -90
u03A5_0301 u03C3 -90
u03A5_0301 u03B4 -90
u03A5_0301 u03B1 -90
u03A9_0301 u03A5 -45
u0391 u03C7 -33
u0391 u03BD -74
u0391 u03B3 -38
u0391 u03A5_0308 -92
u0391 u03A5 -92
u0391 u03A4 -82
u0391 u039F -24
u0391 u03A6 -24
u0391 u0398 -24
u0391 ' -74
u0391 cq -74
u0391 u0020 -55
u0393 u03B9 -37
u0393 u039B -149
u0393 u0394 -130
u0393 u0391 -149
u0393 u03B9_0308_0301 76
u0393 . -127
u0393 , -127
u0393 u0020 -18
u0394 u03A5_0308 -92
u0394 u03A5 -92
u0394 u03A4 -67
u0394 u039F -19
u0394 u0398 -19
u0394 u0020 -55
u0398 u03A5_0308 -50
u0398 u03A5 -50
u0398 u039B -43
u0398 u0394 -19
u0398 u0391 -43
u039A u03C9_0301 -30
u039A u03BF_0301 -30
u039A u03C9 -30
u039A u03BF -30
u039A u03BE -30
u039A u03B8 -30
u039A u03B6 -30
u039A u03B1_0301 -30
u039A u039F -43
u039A u03D5 -30
u039A u03C3 -30
u039A u03B4 -30
u039A u03B1 -30
u039A u03A6 -74
u039A u0398 -43
u039B u03A5_0308 -92
u039B u03A5 -92
u039B u03A4 -82
u039B u039F -24
u039B u0398 -24
u039B u0020 -55
u039F u03A5_0308 -50
u039F u03A5 -50
u039F u039B -43
u039F u0394 -19
u039F u0391 -43
u039F u0391_0301 -43
u03A1 u039B -145
u03A1 u0394 -119
u03A1 u0391 -145
u03A1 . -127
u03A1 , -127
u03A1 u0020 -37
u03A3 u03C4 -43
u03A4 u03C5_0301 -37
u03A4 u03BF_0301 -90
u03A4 u03C5_0308 -37
u03A4 u03B9_0308 49
u03A4 u03C8 -37
u03A4 u03C7 -37
u03A4 u03C5 -37
u03A4 u03BF -90
u03A4 u03BC -37
u03A4 mc -37
u03A4 u03B9 -37
u03A4 u03B7 -37
u03A4 u03B5_0301 -90
u03A4 u03B1_0301 -90
u03A4 u03A9 -18
u03A4 u039F -18
u03A4 u039B -79
u03A4 u0394 -76
u03A4 u0391 -79
u03A4 u03B9_0308_0301 95
u03A4 u03D5 -90
u03A4 u03C3 -90
u03A4 u03B5 -90
u03A4 u03B4 -90
u03A4 u03B1 -90
u03A4 u03A6 -18
u03A4 u0398 -18
u03A4 ; -74
u03A4 : -74
u03A4 . -90
u03A4 - -90
u03A4 hy -90
u03A4 , -90
u03A5 u03BF_0301 -90
u03A5 u03BF -90
u03A5 u03BC -25
u03A5 mc -25
u03A5 u03BA -25
u03A5 u03B9 -25
u03A5 u03B7 -25
u03A5 u03B3 -67
u03A5 u03B9_0301 -25
u03A5 u03B7_0301 -25
u03A5 u03B1_0301 -90
u03A5 u039F -17
u03A5 u039B -74
u03A5 u0394 -57
u03A5 u0391 -74
u03A5 u03B9_0308_0301 76
u03A5 u03D5 -90
u03A5 u03C3 -90
u03A5 u03B4 -90
u03A5 u03B1 -90
u03A5 u03A6 -24
u03A5 u0398 -17
u03A5 ; -90
u03A5 : -90
u03A5 . -90
u03A5 - -90
u03A5 hy -90
u03A5 , -90
u03A6 u03A5_0308 -67
u03A6 u03A5 -67
u03A6 u0391 -43
u03A8 u03C9_0301 -57
u03A8 u03BF_0301 -57
u03A8 u03C9 -57
u03A8 u03BF -57
u03A8 u03B8 -19
u03A8 u03B1_0301 -57
u03A8 u03D5 -57
u03A8 u03C3 -57
u03A8 u03B4 -57
u03A8 u03B1 -57
u03A9 u03A5_0308 -45
u03A9 u03A5 -45
u03A5_0308 u03BF_0301 -90
u03A5_0308 u03BF -90
u03A5_0308 u03BC -25
u03A5_0308 mc -25
u03A5_0308 u03BA -25
u03A5_0308 u03B9 -25
u03A5_0308 u03B7 -25
u03A5_0308 u03B9_0301 -25
u03A5_0308 u03B7_0301 -25
u03A5_0308 u03B1_0301 -90
u03A5_0308 u039F -17
u03A5_0308 u039B -74
u03A5_0308 u0394 -57
u03A5_0308 u0391 -74
u03A5_0308 u03B9_0308_0301 76
u03A5_0308 u03D5 -90
u03A5_0308 u03C3 -90
u03A5_0308 u03B4 -90
u03A5_0308 u03B1 -90
u03A5_0308 u03A6 -24
u03A5_0308 u0398 -17
u03B4 u03C0 -14
u03B4 u03C7 -30
u03B4 u03BB -18
u03B4 u03C4 -14
u03B6 u03C0 -19
u03B6 u03C9_0301 -49
u03B6 u03BF_0301 -49
u03B6 u03C9 -49
u03B6 u03BF -49
u03B6 u03BD -41
u03B6 u03BA -27
u03B6 u03B9 -27
u03B6 u03B8 -41
u03B6 u03B7 -27
u03B6 u03B3 -41
u03B6 u03B7_0301 -27
u03B6 u03B1_0301 -49
u03B6 u03D5 -49
u03B6 u03C4 -83
u03B6 u03C3 -49
u03B6 u03B4 -41
u03B6 u03B1 -49
u03BA u03C9_0301 -19
u03BA u03BF_0301 -19
u03BA u03C9 -19
u03BA u03C2 -19
u03BA u03BF -19
u03BA u03BE -19
u03BA u03B6 -19
u03BA u03B1_0301 -19
u03BA u03D5 -19
u03BA u03C3 -19
u03BA u03B4 -19
u03BA u03B1 -19
u03BB u03C5_0301 -15
u03BB u03C5_0308 -15
u03BB u03C5 -15
u03BB u03C2 -20
u03BB u03BE -12
u03BB u03B6 -8
u03BB u03C5_0308_0301 -15
u03BB u03C3 -18
u03BB u03B4 -18
u03BE u03BF_0301 -24
u03BE u03C2 -24
u03BE u03BF -24
u03BE u03BE -24
u03BE u03B6 -24
u03BE u03B1_0301 -24
u03BE u03D5 -24
u03BE u03C3 -24
u03BE u03B4 -24
u03BE u03B1 -24
u03BF u03C0 -14
u03BF u03C7 -30
u03BF u03BB -18
u03BF u03C4 -14
u03C0 u03BF -14
u03C1 u03C7 -30
u03C4 u03C9_0301 -14
u03C4 u03BF_0301 -14
u03C4 u03C9 -14
u03C4 u03C2 -14
u03C4 u03BF -14
u03C4 u03B1_0301 -14
u03C4 u03D5 -14
u03C4 u03C3 -14
u03C4 u03B4 -14
u03C4 u03B1 -14
u03D5 u03C7 -30
u03D5 u03BB -18
u03D5 u03C4 -14
u03C7 u03C9_0301 -30
u03C7 u03BF_0301 -30
u03C7 u03C9 -30
u03C7 u03C2 -15
u03C7 u03BF -30
u03C7 u03B6 -15
u03C7 u03B1_0301 -30
u03C7 u03D5 -15
u03C7 u03C3 -30
u03C7 u03B4 -30
u03C7 u03B1 -30
u03C9 u03C0 -14
u03C9 u03C7 -30
u03C9 u03C4 -14
u03BF_0301 u03C0 -14
u03BF_0301 u03C7 -30
u03BF_0301 u03BB -18
u03BF_0301 u03C4 -14
u03C9_0301 u03C0 -14
u03C9_0301 u03C7 -30
u03C9_0301 u03C4 -14
u0413_0301 : 24
u0413_0301 . -75
u0413_0301 , -62
u0409 ' -121
u0409 cq -121
u040A ' -87
u040A cq -87
u0410 u044D -15
u0410 u0444 -15
u0410 u0443 -33
u0410 u0441 -15
u0410 u043E -15
u0410 u0435 -15
u0410 u0431 -15
u0410 u0430 -15
u0410 u042D -49
u0410 u0427 -62
u0410 u0424 -50
u0410 u0423 -62
u0410 u0422 -38
u0410 u0421 -24
u0410 u041F -24
u0410 u041E -38
u0410 u0417 -13
u0410 u0414 14
u0410 ' -101
u0410 cq -101
u0411 u044F 22
u0411 u0443 -12
u0411 u0434 12
u0411 u042D -14
u0411 u042A -27
u0411 u0427 -26
u0411 u0425 -13
u0411 u0424 -26
u0411 u0423 -40
u0411 u0417 37
u0411 u0414 12
u0411 u0410 -26
u0412 u044F 12
u0412 u0447 12
u0412 u0445 -14
u0412 u0442 12
u0412 u043C -13
u0412 u0434 12
u0412 u042F -46
u0412 u042A -47
u0412 u0427 -60
u0412 u0425 -24
u0412 u0424 -66
u0412 u0423 -84
u0412 u0422 -57
u0412 u0421 -46
u0412 u041E -46
u0412 u0417 -34
u0412 u0416 -40
u0412 u0414 -53
u0412 u0410 -38
u0413 u044F -40
u0413 u044E -64
u0413 u044C -49
u0413 u044B -53
u0413 u0443 -42
u0413 u0440 -27
u0413 u043E -51
u0413 u043D -29
u0413 u043C -40
u0413 u043B -53
u0413 u0438 -19
u0413 u0435 -29
u0413 u0434 -18
u0413 u0432 -38
u0413 u0430 -24
u0413 u042F -13
u0413 u041E -13
u0413 u041C -24
u0413 u041B -68
u0413 u0417 19
u0413 u0414 -75
u0413 u0410 -75
u0413 : 24
u0413 . -75
u0413 , -62
u0414 u0443 24
u0414 u0424 -19
u0415 u0417 -14
u0416 u0443 -29
u0416 u043E -13
u0416 u0427 -34
u0416 u0423 -34
u0416 u0421 -53
u0416 u041E -53
u0417 u0434 13
u0417 u0427 -49
u0417 u0423 -13
u0417 u0422 12
u041A u044D -24
u041A u0443 -42
u041A u0441 -24
u041A u043E -38
u041A u0435 -24
u041A u042D -13
u041A u0424 -80
u041A u0423 -13
u041A u0421 -46
u041A u041E -46
u041B u0443 19
u041C u0441 -14
u041C u043E -14
u041C u0435 -14
u041C u0430 -14
u041C u0424 -24
u041E u0445 19
u041E u0436 19
u041E u042F -38
u041E u0427 -38
u041E u0425 -49
u041E u0424 12
u041E u0423 -58
u041E u041B -24
u041E u0416 -38
u041E u0414 -24
u041E u0410 -47
u0420 u044F -24
u0420 u043E -36
u0420 u0435 -36
u0420 u0434 -36
u0420 u0430 -38
u0420 u042F -41
u0420 u0425 -62
u0420 u0424 -26
u0420 u0423 -70
u0420 u041E -13
u0420 u041C -24
u0420 u041B -78
u0420 u0417 -33
u0420 u0416 -51
u0420 u0414 -99
u0420 u0410 -87
u0420 : 24
u0420 . -100
u0420 , -87
u0421 u044D 6
u0421 u0444 6
u0421 u0442 14
u0421 u0441 6
u0421 u043E 6
u0421 u0437 6
u0421 u0436 6
u0421 u0435 6
u0421 u0431 6
u0421 u0430 6
u0421 u0427 -13
u0421 u0425 -13
u0421 u0423 -13
u0421 u041B 12
u0421 u0410 -38
u0422 u044F -23
u0422 u044E -36
u0422 u044C -36
u0422 u044B -36
u0422 u0449 -23
u0422 u0445 -23
u0422 u0443 -23
u0422 u0441 -36
u0422 u0440 -24
u0422 u043F -23
u0422 u043E -36
u0422 u043C -36
u0422 u043B -36
u0422 u043A -36
u0422 u0438 -23
u0422 u0435 -36
u0422 u0432 -36
u0422 u0430 -36
u0422 u042D 6
u0422 u0424 -26
u0422 u0414 24
u0422 u0410 -62
u0422 Fc 24
u0422 Fo 24
u0422 ; 12
u0422 : 37
u0422 . -62
u0422 , -49
u0423 u044F -46
u0423 u044E -27
u0423 u0449 -13
u0423 u0448 -13
u0423 u0446 -13
u0423 u0445 -21
u0423 u0441 -46
u0423 u0440 -40
u0423 u043F -27
u0423 u043E -46
u0423 u043D -24
u0423 u043C -49
u0423 u043B -49
u0423 u043A -24
u0423 u0438_0306 -13
u0423 u0438 -15
u0423 u0437 -30
u0423 u0436 -49
u0423 u0435 -46
u0423 u0434 -13
u0423 u0433 -49
u0423 u0432 -46
u0423 u0431 -13
u0423 u042F -53
u0423 u0424 -53
u0423 u041E -26
u0423 u041B -64
u0423 u0414 -40
u0423 u0410 -75
u0423 Fc 24
u0423 Fo 12
u0423 : 24
u0423 . -62
u0423 , -50
u0424 u043B -15
u0424 u042F -13
u0424 u0427 -34
u0424 u0423 -77
u0424 u0422 -13
u0424 u041E 12
u0424 u041C -5
u0424 u041B -13
u0424 u0414 -46
u0424 u0410 -49
u0425 u043E -20
u0425 u0424 -24
u0425 u0421 -38
u0425 u041E -50
u042A u042F -18
u042A ' -121
u042A cq -121
u042C u042F -13
u042C u042D -38
u042C u0427 -111
u042C u0425 -40
u042C u0422 -50
u042C u0421 -20
u042C u041E -24
u042C u041C -20
u042C u0417 -13
u042C u0416 -27
u042C u0414 -13
u042C u0410 -34
u042C ' -121
u042C cq -121
u042D u044F 14
u042D u043C -14
u042D u043B -6
u042D u0436 14
u042D u0434 14
u042D u042F -13
u042D u0425 -38
u042D u041B -13
u042D u0417 24
u042D u0416 -13
u042E u0436 6
u042E u0434 6
u042E u0427 -24
u042E u0425 -50
u042E u0422 -13
u042E u041E -13
u042E u041B -24
u042E u0416 -24
u042E u0414 -13
u042E u0410 -56
u0430 u0447 -13
u0430 u0443 -13
u0431 u044F -24
u0431 u044D -13
u0431 u044A -24
u0431 u0447 -13
u0431 u0445 -20
u0431 u0444 -13
u0431 u0443 -13
u0431 u0441 -13
u0431 u043E -13
u0431 u043C -38
u0431 u043B -24
u0431 u0437 -13
u0431 u0436 -13
u0432 u044F -13
u0432 u044A -13
u0432 u0444 -6
u0432 u0441 -13
u0432 u043E -13
u0432 u0437 -13
u0432 u0435 -12
u0432 u0434 -19
u0432 u0431 -13
u0432 u0430 -6
u0433 u043B -13
u0433 . -13
u0434 u044D -13
u0434 u044A -13
u0434 u0443 -13
u0435 u0447 -13
u0435 u0445 -13
u0435 u0444 -24
u0435 u0442 -13
u0435 u0441 -13
u0435 u043E -13
u0435 u043C -24
u0435 u043B -24
u0435 u0437 -13
u0435 u0436 -24
u0435 u0434 -24
u0435 u0431 -13
u0435 u0430 -13
u0436 u044A -13
u0436 u0447 -13
u0436 u0441 -24
u0436 u043E -24
u0436 u0437 -13
u0436 u0435 -13
u0436 u0431 -13
u0436 u0430 -13
u0437 u044A -13
u0437 u0447 -13
u0437 u0443 -6
u0437 u0441 -13
u0437 u043E -13
u0437 u043C -24
u0437 u043B -24
u0437 u0437 -13
u0437 u0436 -13
u0437 u0434 -13
u043A u044D -13
u043A u0447 -13
u043A u0444 -24
u043A u0442 -13
u043A u0441 -38
u043A u043E -38
u043A u043B 20
u043A u0437 -13
u043A u0435 -29
u043A u0431 -24
u043A u0430 -24
u043A Fo -26
u043B u0447 -13
u043B u0443 -13
u043E u044F -13
u043E u044D -13
u043E u0447 -25
u043E u0445 -20
u043E u0443 -20
u043E u043C -38
u043E u043B -24
u043E u0437 -13
u043E u0436 -24
u043E u0434 -13
u0440 u044F -13
u0440 u044D -13
u0440 u0447 -13
u0440 u0445 -20
u0440 u0443 -13
u0440 u0442 -13
u0440 u043C -49
u0440 u043B -38
u0440 u0437 -13
u0440 u0436 -24
u0440 u0434 -13
u0441 u044A -13
u0441 u0447 -13
u0441 u0445 -13
u0441 u0444 -24
u0441 u0443 -6
u0441 u043E -24
u0441 u0437 -13
u0441 u0436 -13
u0441 u0435 -13
u0441 u0431 -13
u0441 u0430 -25
u0442 u044F 12
u0442 u0443 -24
u0442 u043E -13
u0442 u0437 12
u0442 u0435 -13
u0442 u0434 -13
u0442 . 12
u0442 , 24
u0443 u044F -15
u0443 u0445 -13
u0443 u0440 -13
u0443 u043C -24
u0443 u043B -26
u0443 u0437 -13
u0443 u0436 -24
u0443 u0434 -2
u0443 ; -38
u0443 : -13
u0443 . -62
u0443 , -49
u0444 u044F -13
u0444 u0447 -13
u0444 u0443 -25
u0444 u043C -38
u0444 u043B -24
u0445 u044D -13
u0445 u044A -24
u0445 u0447 -13
u0445 u0444 -24
u0445 u0441 -24
u0445 u043E -24
u0445 u0437 -13
u0445 u0431 -24
u0445 u0430 -13
u0446 u0443 12
u0449 u0443 30
u044C u0447 -38
u044D u044F -24
u044D u0445 -20
u044D u0444 -13
u044D u0442 -13
u044D u0441 -13
u044D u043E -13
u044D u043C -38
u044D u043B -24
u044D u0437 -13
u044D u0436 -24
u044D u0434 -13
u044D u0431 -13
u044E u044D -13
u044E u0447 -13
u044E u0445 -27
u044E u0441 -13
u044E u043E -13
u044E u043C -38
u044E u043B -24
u044E u0436 -13
u044E u0431 -13
u0443_0306 Fc 12
u0443_0306 Fo 12
u0443_0306 ; -38
u0443_0306 : -13
u0443_0306 . -62
u0443_0306 , -49
u0490 Fc 24
u0490 Fo 24
u0490 : 24
u0490 . -38
u0490 , -24
` ` -74
` oq -74
oq ` -74
oq oq -74
' ' -74
' cq -74
cq ' -74
cq cq -74
' t -37
cq t -37
' s -74
cq s -74
' u0020 -74
cq u0020 -74
bq u042A -87
bq u0427 -175
bq u0422 -112
bq u040B -112
bq u0402 -112
Bq u042A -49
Bq u0427 -125
Bq u0422 -112
Bq u040B -112
Bq u0402 -112

charset
space	250	0	32	space
!	389,655,15,0,-26	2	33	exclam
"	555,655,0,0,-129	2	34	quotedbl
dq	"
#	500,655,0,68,53,68	2	35	numbersign
sh	"
$	500,725,77,30,62,30	2	36	dollar
Do	"
%	833,666,14,0,-14	2	37	percent
&	777,665,10,39,26,39	2	38	ampersand
aq	277,655,0,32,-87,32	2	39	quotesingle
(	333,694,213,111,1,108	3	40	parenleft
)	333,694,213,0,125	3	41	parenright
*	500,667,0,55,-29,55	2	42	asterisk
+	569,565,0,7,-11,7	2	43	plus
,	250,147,155,0,72	0	44	comma
-	333,278,0,14,30,14	0	45	hyphen
hy	"
.	250,148,15,0,43	0	46	period
/	277,659,10,128,111,108	2	47	slash
sl	"
0	500,666,10,33,16,33	2	48	zero
1	500,661,0,0,27	2	49	one
2	500,663,0,28,63,28	2	50	two
3	500,663,10,24,58,24	2	51	three
4	500,659,0,20,66,20	2	52	four
5	500,655,10,25,39,25	2	53	five
6	500,663,10,50,16,50	2	54	six
7	500,655,0,84,9,84	2	55	seven
8	500,666,10,35,32,35	2	56	eight
9	500,662,10,33,36,33	2	57	nine
:	333,469,15,0,17	0	58	colon
;	333,469,155,0,38	0	59	semicolon
<	569,583,0,0,1	2	60	less
=	569,467,0,4,-7,4	0	61	equal
>	569,583,0,21,-24,21	2	62	greater
?	500,663,15,14,-40,14	2	63	question
@	832,667,190,24,27,24	2	64	at
at	"
A	666,661,0,10,102,10	2	65	A
B	666,655,3,14,60,14	2	66	B
C	666,663,10,61,16,61	2	67	C
D	722,655,2,27,58,27	2	68	D
E	666,655,0,6,58,6	2	69	E
F	666,655,0,35,51,35	2	70	F
G	722,663,10,39,16,39	2	71	G
H	777,655,0,77,58,77	2	72	H
I	389,655,0,79,60,79	2	73	I
J	500,655,10,77,52,77	2	74	J
K	666,655,0,107,58,107	2	75	K
L	610,655,0,6,58,6	2	76	L
M	889,655,0,78,64,78	2	77	M
N	722,655,0,80,60,80	2	78	N
O	722,663,10,22,14,22	2	79	O
P	610,655,0,58,51,58	2	80	P
Q	722,663,163,22,14,22	2	81	Q
R	666,655,0,13,52,13	2	82	R
S	556,663,10,9,32,9	2	83	S
T	610,655,0,84,-22,84	2	84	T
U	722,655,10,94,-31,94	2	85	U
V	666,655,16,119,-8,108	2	86	V
W	889,655,16,109,-18,108	2	87	W
X	666,655,0,72,76,72	2	88	X
Y	610,655,0,128,-1,108	2	89	Y
Z	610,655,0,26,53,26	2	90	Z
[	333,694,134,101,26,101	2	91	bracketleft
lB	"
\	277,659,10,3,-13,3	2	92	backslash
rs	"
]	333,694,134,25,102,25	2	93	bracketright
rB	"
ha	569,655,0,7,-13,7	2	94	asciicircum
_	500,0,140,0,125	0	95	underscore
ga	333,695,0,30,-62,30	2	96	grave
a	500,471,11,27,39,27	0	97	a
b	500,694,12,21,37,21	2	98	b
c	443,472,10,37,36,37	0	99	c
d	500,694,10,63,39,63	2	100	d
e	443,472,10,29,27,29	0	101	e
f	333,705,213,134,50,108	3	102	f
g	500,472,213,24,69,24	1	103	g
h	556,694,0,1,31,1	2	104	h
i	277,694,0,47,25,47	2	105	i
j	277,694,213,54,181,54	3	106	j
k	500,694,0,43,37,43	2	107	k
l	277,694,0,50,29,50	2	108	l
m	777,472,0,3,31,3	0	109	m
n	556,472,0,2,30,2	0	110	n
o	500,472,10,16,35,16	0	111	o
p	500,472,213,20,122,20	1	112	p
q	500,472,213,25,38,25	1	113	q
r	389,472,0,58,30,58	0	114	r
s	389,472,10,20,56,20	0	115	s
t	277,563,10,76,20,76	2	116	t
u	556,459,12,18,14,18	0	117	u
v	443,460,10,60,41,60	0	118	v
w	666,459,10,55,50,55	0	119	w
x	500,459,0,26,63,26	0	120	x
y	443,459,216,54,151,54	1	121	y
z	389,459,0,47,79,47	0	122	z
{	348,694,134,111,37,108	2	123	braceleft
lC	"
|	220,694,216,0,-17	3	124	bar
ba	"
}	348,694,134,38,109,38	2	125	braceright
rC	"
ti	569,423,0,29,9,29	0	126	asciitilde
space	250	0	160	space
r!	389,470,200,0,13	0	161	exclamdown
ct	500,655,0,35,-10,35	2	162	cent
Po	500,663,0,51,53,51	2	163	sterling
Cs	500,542,0,18,2,18	0	164	currency
Ye	500,655,0,113,15,108	2	165	yen
bb	220,694,216,0,-38	3	166	brokenbar
sc	500,679,125,3,32,3	2	167	section
ad	333,669,0,88,-29,88	2	168	dieresis
co	747,666,10,21,8,21	2	169	copyright
Of	266,666,0,114,8,108	2	170	ordfeminine
Fo	500,417,0,31,11,31	0	171	guillemotleft
tno	605,368,0,0,-5	0	172	logicalnot
-	333,278,0,14,30,14	0	173	hyphen
hy	"
rg	747,666,10,21,8,21	2	174	registered
a-	500,755,0,134,-16,108	2	175	uni00AF
de	399,666,0,45,-39,45	2	176	degree
t+-	548,565,0,9,9,9	2	177	plusminus
S2	299,660,0,68,31,68	2	178	uni00B2
S3	299,660,0,64,30,64	2	179	uni00B3
aa	333,695,0,79,-73,79	2	180	acute
mc	576,459,213,13,78,13	1	181	uni00B5
ps	500,655,126,18,33,18	2	182	paragraph
pc	250,412,0,13,0,13	0	183	uni00B7
ac	333,23,211,0,78	0	184	cedilla
S1	299,658,0,17,14,17	2	185	uni00B9
Om	299,666,0,85,-11,85	2	186	ordmasculine
Fc	500,417,0,0,51	0	187	guillemotright
14	750,658,1,0,19	2	188	onequarter
12	750,658,0,29,29,29	2	189	onehalf
34	750,660,1,2,2,2	2	190	threequarters
r?	500,468,209,0,27	0	191	questiondown
`A	666,858,0,10,102,10	2	192	Agrave
'A	666,858,0,10,102,10	2	193	Aacute
^A	666,869,0,10,102,10	2	194	Acircumflex
~A	666,845,0,10,102,10	2	195	Atilde
:A	666,833,0,10,102,10	2	196	Adieresis
oA	666,812,0,10,102,10	2	197	Aring
AE	943,655,0,6,129,6	2	198	AE
,C	666,663,211,61,16,61	2	199	Ccedilla
`E	666,858,0,6,58,6	2	200	Egrave
'E	666,858,0,6,58,6	2	201	Eacute
^E	666,869,0,6,58,6	2	202	Ecircumflex
:E	666,833,0,6,58,6	2	203	Edieresis
`I	389,858,0,79,60,79	2	204	Igrave
'I	389,858,0,98,60,98	2	205	Iacute
^I	389,869,0,93,60,93	2	206	Icircumflex
:I	389,833,0,89,60,89	2	207	Idieresis
-D	722,655,2,27,58,27	2	208	Eth
~N	722,845,0,80,60,80	2	209	Ntilde
`O	722,858,10,22,14,22	2	210	Ograve
'O	722,858,10,22,14,22	2	211	Oacute
^O	722,869,10,22,14,22	2	212	Ocircumflex
~O	722,845,10,22,14,22	2	213	Otilde
:O	722,833,10,22,14,22	2	214	Odieresis
tmu	569,542,0,0,-37	0	215	multiply
/O	722,680,27,88,70,88	2	216	Oslash
`U	722,858,10,94,-31,94	2	217	Ugrave
'U	722,858,10,94,-31,94	2	218	Uacute
^U	722,869,10,94,-31,94	2	219	Ucircumflex
:U	722,833,10,94,-31,94	2	220	Udieresis
'Y	610,858,0,128,-1,108	2	221	Yacute
TP	610,655,0,27,58,27	2	222	Thorn
ss	500,705,10,39,87,39	2	223	germandbls
`a	500,695,11,27,39,27	2	224	agrave
'a	500,695,11,53,39,53	2	225	aacute
^a	500,706,11,27,39,27	2	226	acircumflex
~a	500,682,11,32,39,32	2	227	atilde
:a	500,669,11,27,39,27	2	228	adieresis
oa	500,725,11,27,39,27	2	229	aring
ae	722,472,11,29,38,29	0	230	ae
,c	443,472,211,37,36,37	0	231	ccedilla
`e	443,695,10,29,27,29	2	232	egrave
'e	443,695,10,79,27,79	2	233	eacute
^e	443,706,10,53,27,53	2	234	ecircumflex
:e	443,669,10,36,27,36	2	235	edieresis
`i	277,695,0,23,28,23	2	236	igrave
'i	277,695,0,119,28,108	2	237	iacute
^i	277,706,0,105,39,105	2	238	icircumflex
:i	277,669,0,103,28,103	2	239	idieresis
Sd	500,713,10,28,33,28	2	240	eth
~n	556,682,0,5,30,5	2	241	ntilde
`o	500,695,10,16,35,16	2	242	ograve
'o	500,695,10,17,35,17	2	243	oacute
^o	500,706,10,16,35,16	2	244	ocircumflex
~o	500,682,10,32,35,32	2	245	otilde
:o	500,669,10,16,35,16	2	246	odieresis
tdi	548,575,0,16,2,16	2	247	divide
/o	500,500,42,53,73,53	0	248	oslash
`u	556,695,12,18,14,18	2	249	ugrave
'u	556,695,12,18,14,18	2	250	uacute
^u	556,706,12,18,14,18	2	251	ucircumflex
:u	556,669,12,18,14,18	2	252	udieresis
'y	443,695,216,54,151,54	3	253	yacute
Tp	500,694,213,17,132,17	3	254	thorn
:y	443,669,216,54,151,54	3	255	ydieresis
---	777,0,0,0,50	0	256	.notdef
u00C6_0301	943,858,0,6,129,6	2	257	AEacute
u0041_0306	666,867,0,10,102,10	2	258	Abreve
u0391	666,661,0,10,102,10	2	259	Alpha
u0391_0301	666,661,0,10,102,10	2	260	Alphatonos
